Hệ thống loa cột PA di động MAUI 44 với công nghệ LECC DSP
Trong rất nhiều các ứng dụng nhỏ gọn, lắp đặt nhanh chóng, tiện lợi và dễ dàng vận chuyển, yêu cầu về áp lực âm thanh, LD Systems MAUI 44được biết đến như là sản phẩm dẫn đầu Series với Công nghệ LECC DSP (Limiter, Equalizer, Compressor và Crossover) và Bộ hạn chế képđảm bảo âm thanh không bị méo, đồng thời bảo vệ ngắn mạch, quá tải nhiệt và quá tải điện. Hệ thống cung cấp công suất lên tới 1600W (RMS), hoạt động trong dải tần 40Hz-20kHz với áp lực đạt 129 dB peak, được ứng dụng cho: các Nhạc công, Djs, Ca sỹ solo và sử dụng trong phòng họp, phòng hội nghị, clubs,… với khả năng phục vụ lên tới 300 người.
Thùng loa Sub được làm từ gỗ bạch dương (15mm) với kích thước 62cm x 41cm (WxH), không những chứa 2 loa Bass Neodymium 12” mà còn tích hợp hệ thống Âm ly gồm: 2 Modules Hypex UCD 400 (dùng để khuếch đại cho 02 loa bass) và 4 Modules Class D riêng biệt (dùng để khuếch đại cho 04 nhóm dải tần trong hệ thống cột gồm: 16 loa Neodymium 3,5”; và 2 Tweeter 1”). Nhờ đó, các mức Master và Subwoofer có thể căn chỉnh độc lập qua DSP, tạo ra sự cân bằng âm thanh hoàn hảo giữa tone cao trong như pha lê, âm trung mạnh mẽ, âm trầm uy lực trong mọi điều kiện.
Thông số kỷ thuật
Product number: | LDMAUI44 |
Product type: | PA Complete Systems |
Colour: | black |
Max. SPL (continuous): | 121dB |
Max. SPL (peak): | 129dB |
Frequency response: | 40 - 20000Hz |
Dispersion (H x V): | (horizontal) 120° |
Overall height: | 2223mm |
Weight: | 58.4kg |
Other features: | stable steel pins for a reliable connection between the components, LECC DSP |
Subwoofer | |
Low/mid driver dimensions: | 2 x 12" |
Low/mid driver dimensions (mm): | 2 x 304.8mm |
Woofer magnet: | Neodymium |
Woofer brand: | Custom-made |
Cabinet construction: | Bandpass |
Cabinet material: | 15 mm Plywood |
Cabinet surface: | Polyurethane |
Subwoofer width: | 620mm |
Subwoofer height: | 412mm |
Depth Subwoofer: | 615mm |
Subwoofer weight: | 40.8kg |
Subwoofer features: | Custom-made multipin connector for vertical array |
Mid/Hi System | |
Midrange size: | 16 x 3.5" |
Midrange size: | 16 x 88.9mm |
Midrange magnet: | Neodymium |
Midrange brand: | Custom-made |
Tweeter dimensions: | (with Waveguide 1 x 7° tilted) 2 x 1" |
Tweeter dimensions (mm): | (with Waveguide 1 x 7° tilted) 2 x 25mm |
Tweeter magnet: | Ferrite |
Tweeter brand: | Celestion |
Loudspeaker inputs: | 1 each |
Speaker input connections: | Custom-made multipin |
Cabinet construction mid/high: | Closed |
Mid/Hi system cabinet material: | aluminium |
Mid/Hi system cabinet surface: | powder coated |
Mid/Hi system width: | 120mm |
Mid/Hi system height: | 1811mm |
Mid/Hi system depth: | 144mm |
Mid/Hi system weight: | 17.6kg |
Mid/Hi system features: | vertical array with an extremely wide sound dispersion |
Amplifier Module (integrated in Subwoofer) | |
Amplifier: | Class D |
Amplifier Output System (RMS): | 1600W |
Protection circuits: | short circuit, over voltage, over-current, Multiband limiter |
Cooling: | passive |
Controls: | Power On/Off, sub level, Main Level |
Indicators: | on, protect (protection circuit engaged), limit, signal |
Operating voltage: | Switching Power Supply, 220 V AC - 240 V AC, 50-60 Hz, 100 V AC - 120 V AC, 50 - 60 Hz |
Line inputs: | 2 |
Line input connectors: | RCA, XLR, 6.3 mm Jack |
Line outputs: | 1 |
Line output connectors: | XLR |
Loudspeaker outputs: | 1 |
Speaker output connections: | Custom-made multipin |
DSP characteristics | |
DSP Functions: | limiter, Crossover, EQ, Compressor |
Bit depth AD/DA converter: | 24/24bit |
Internal sampling frequency: | 48kHz |
Signal/noise ratio: | 100dB |